تماس با کارگزاری | درباره ما | آموزش | خدمات کارگزاری | شركت‌ها | مشتريان | بازار جهانی | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
آمار معاملات
 نتيجه‌ي جستجو 196 مورد بوده است.

عرضه و تقاضا پایین ترین قیمت بالاترین قیمت حجم معاملات درصد تغییر تغییر قیمت آخرین قیمت نام شرکت نماد
558,353 3.5 16,059 انفورماتيك رانفور
245 3.01 17,000 معادن بافق كبافق
10,750 3.49 14,665 دارو رازك درازك
73,240 3.49 14,218 باما كاما
91,999 90.51 964 قند تربت جام قجام
129,313 3.49 13,037 سينا دارو دسينا
12,936 3.46 11,560 سيمان بهبهان سبهان
18,750 3.41 10,702 تايدواتر حتايد
94,062 3.49 8,219 داروسازي فارابي دفارا
486,916 3.49 7,823 فرآوري معدني فرآور
2,774 3.49 7,207 املاح ايران شاملا
533,711 1.82 11,689 كالسيمين فاسمين
10,000 3.5 5,625 سيمان هرمزگان سهرمز
116,863 1.69 11,000 ترانسفو بترانس
17,692 3.48 5,203 صنعتي بهشهر غبشهر
767,532 3.5 5,149 نفت اصفهان شپنا
1,800 3.48 4,994 خاك چيني كخاك
12,422 2.22 7,269 تكين كو رتكو
4,648 3.49 4,564 كشت وصنعت پياذر غاذر
59,509 3.48 4,104 داروپخش وپخش
19,196 3.48 3,988 نگين طبس كطبس
237,115 3.48 3,896 لوله و ماشين فلوله
610,799 3.22 4,139 سبحان دارو دسبحا
8,378 1.82 7,171 مواداوليه داروپخش دتماد
100,036 3.49 3,441 پارس شهاب بشهاب
145,257 3.48 3,332 نيروترانس بنيرو
133,555 3.48 3,335 داروسازي كوثر دكوثر
109,142 3.48 3,271 پارس سوييچ بسويچ
2,068 3.45 3,058 سيمان كارون سكارون
2,513 3.5 2,898 معدني دماوند كدما
76,759 3.49 2,791 سرمايه گذاري شاهد ثشاهد
1,534,710 1.07 8,801 چادرملو كچاد
136,063 3.48 2,736 سرمايه گذاري البرز والبر
40,438 3.47 2,686 سيمان صوفيان سصوفي
200,375 3.48 2,530 پتروشيمي اراك شاراك
11,966 3.47 2,385 لبنيات پاك غپاك
189,150 3.48 2,350 سرب و روي فسرب
300 3.47 2,297 نورد قطعات فنورد
190,249 3.49 2,224 نيرو محركه خمحركه
7,936 3.49 2,225 كابلسازي ايران بايكا
487,292 3.5 2,191 محور خودرو خمحور
16,905 3.46 2,150 سيمان هگمتان سهگمت
101,741 3.5 2,102 شكر شاهرود قشكر
107,265 3.47 2,118 بانك سينا وسينا
1,000 3.5 2,072 پگاه خراسان غشان
40,132 3.49 2,045 فيبر ايران چفيبر
27,434 3.08 2,312 سيمان شاهرود سرود
601,086 3.46 1,975 قند نيشابور قنيشا
1,905,349 3.44 1,927 كف شكف
6,247 2.92 2,220 تولي پرس شتولي
126,610 3.44 1,593 كاشي سعدي كسعدي
1,554 3.03 1,700 كالبر غالبر
35,722 3.48 1,456 توس گستر وتوس
792,414 3.38 1,498 سيمان شرق سشرق
15,000 3.46 1,465 فارسيت اهواز سفاسيت
34,000 3.5 1,421 سراميك اردكان كسرا
202,576 1.28 3,800 تجهيزات سديد فسديد
30,000 3.47 1,403 سرمايه گذاري مسكن ثمسكن
3,967 3.48 1,338 قند شيرين قشرين
142,146 3.42 1,359 نوسازي و ساختمان ثنوسا
41,000 3.45 1,320 كابل البرز بالبر
189,154 3.42 1,239 سيمان فارس و خوزستان سفارس
4,000 3.45 1,171 نصير ماشين خنصير
5,582 3.43 1,145 موتوژن بموتو
1,408,528 3.41 1,121 گروه بهمن خبهمن
5 3.45 1,079 كاشي پارس كپارس
1,668,827 1.51 2,350 سيمان تهران ستران
38,100 3.44 1,022 تكسرام كترام
33,568 0.72 4,750 داروسازي جابر دجابر
33,597 1.16 2,970 لعابيران شلعاب
786 3.43 996 عمران فارس ثفارس
177,477 3.41 940 فولاد اميركبير فجر
18,745 3.5 888 چين چين غچين
675,659 3.42 906 ليزينگ غدير ولغدر
217,853 3.49 890 سرمايه گذاري ملي ايران ونيكي
1,309,445 2.11 1,403 بانك پارسيان وپارس
192,400 1.16 2,530 سيمان فارس نو سفانو
10,000 3.49 831 فنرسازي زر خزر
55,907 3.44 841 آتيه دماوند واتي
2,532,346 3.48 832 سرمايه گذاري بوعلي وبوعلي
66,845 3.48 803 پارس الكتريك لپارس
17,490 0.24 11,312 البرز دارو دالبر
2,930 0.97 2,800 سپنتا فپنتا
220,000 3.4 821 سرمايه گذاري پرديس پعايق
1,666 3.39 794 پشم شيشه كپشير
14,673 1.97 1,348 سرماآفرين لسرما
346,651 3.45 690 سرمايه گذاري پتروشيـمي وپترو
799 3.43 664 آبسال لابسا
186,213 3.38 643 پشمبافي توس نتوس
144,254 3.39 580 لوازم خانگي پارس لخانه
10,600 1.91 960 ماشين سازي نيرومحركه تمحركه
42,210 1.71 1,069 موتورسازان خموتور
8,412 3.45 510 الياف مصنوعي شمواد
778,947 0.86 2,000 كشتيراني ايران حكشتي
1,254,774 1.26 1,361 بانك تجارت وتجارت
1,929,189 1.47 1,173 سرمايه گذاري بانك ملي وبانك
48,306 2.75 635 پلي اكريل شپلي
1,000 0.37 4,020 فروسيليس فروس
347,429 1.58 898 مهركام پارس خمهر
324,348 0.58 1,920 سرمايه گذاري توكا وتوكا
55,000 0.27 3,652 سيمان اروميه ساروم
10,000 0.76 1,195 كمك فنر ايندامين خكمك
177,397 0.7 1,300 ايران خودرو خودرو
71,200 0.1 6,134 سيمان كردستان سكرد
2,504,495 0.72 556 گازلوله پلوله
3,420 0.05 8,571 دكترعبيدي دعبيد
22,882 0.18 2,240 حمل ونقل توكا حتوكا
181,304 0.39 772 شيشه آبگينه كابگن
237,317 0.18 1,109 بانك صادرات وبصادر
242,858 0.11 1,805 قطعات اتومبيل ختوقا
9,215,582 0.11 1,887 سرمايه گذاري سديد وسديد
2,173 0 2,350 شيشه رازي كرازي
674,735 0 1,129 فارسيت درود سفارود
43,500 0 2,600 فراورده هاي نسوز ايران كفرا
12,352 0 14,998 داروسازي اسوه داسوه
9,920 0 925 سايپاشيشه كساپا
10,000 0 1,676 كاشي الوند كلوند
95,209 0 985 رينگ سازي خرينگ
18,773 0 4,296 پمپ ايران تپمپي
559,553 0 1,177 پارس خودرو خپارس
67 -0.01 12,170 پارس دارو دپارس
398,764 -0.07 1,501 گروه بهشهر وصنا
1,261,622 -0.16 1,239 سرمايه گذاري رنا ورنا
77,474 -0.28 700 قطعات اتومبيل ختوقا
15,077 -0.27 1,815 مارگارين غمارگ
3,650,883 -0.39 1,552 سايپا خساپا
550,124 -0.53 1,131 سيمان شمال سشمال
41,132 -0.17 4,021 داروسازي لقمان دلقما
46,005 -0.14 7,600 آذريت ساذري
5,000 -0.23 5,100 كيميدارو دكيمي
2,890,615 -0.51 2,360 بانك پارسيان وپارس
1,019 -0.31 3,805 ايران ارقام مرقام
8,000 -0.42 3,100 شيميايي فارس شفارس
1,436,535 -1.6 802 توسعه ملي وتوسم
100 -1.35 950 نسوز آذر كاذر
27,762 -0.86 1,505 داده پردازي مداران
722,462 -0.46 3,000 بيمه آسيا آسيا
6,212 -1.48 1,001 سرمايه گذاري سپه وسپه
42,116 -1.28 1,235 سرمايه گذاري ساختمان ايران وساخت
2,331,593 -1.56 1,010 ايران خودرو ديزل خاور
28,023 -1.4 1,127 مس شهيد باهنر فباهنر
13,700 -0.91 1,850 علفكش شسم
59,833 -1.96 900 سامان گستر ثامان
3,027,748 -0.56 3,403 معادن روي كروي
49,489 -1.56 1,261 الكتريك خودرو خشرق
1,032,177 -1.57 1,317 زامياد خزاميا
52,264 -1.54 1,402 صندوق بازنشستگي وصندوق
243,242 -2.91 735 هپكو تپكو
1,253,862 -1.95 1,104 صنعت و معدن وصنعت
771,082 -1.6 1,355 بانك ملت وبملت
50,345 -1.9 1,190 سايپا آذين خاذين
448,379 -3.39 656 صنعت بيمه وبيمه
4,323 -1.08 2,300 دشت مرغاب غدشت
388,970 -3.43 789 ساختمان اصفهان ثاصفا
13,108,913 -1.28 2,240 فولاد مباركه فولاد
123,230 -3.42 820 سرمايه گذاري نيرو ونيرو
162,332 -3.4 825 كربن شكربن
10,000 -1.36 2,100 شيشه و گاز كگاز
2,000 -3.13 927 ريخته گري تراكتورسازي ختراك
4,963,607 -1.11 2,860 سرمايه گذاري غدير وغدير
18,000 -3.42 932 فروموليبدن كرمان فروم
8,900 -2.27 1,462 درخشان پدرخش
8,440 -3.5 965 سرمايه گذاري نفت ونفت
3,978 -3.34 1,128 توسعه آذربايجان وآذر
4,751,270 -3.49 1,077 ماشين سازي اراك فاراك
20,090 -3.42 1,103 سر سايپا وساپا
55,802 -3.46 1,341 پارس مينو غپينو
32,000 -3.48 1,361 فنر خاور خفنر
2,822,464 -2.05 2,394 حفاري شمال حفاري
30,144 -1.62 3,330 شيشه همدان كهمدا
661,573 -2.85 1,912 آذرآب فاذر
23,781 -3.45 1,569 بهسرام كهرام
247,260 -3.1 1,750 ايران تاير پتاير
10,523,080 -3.03 1,856 صدرا خصدرا
319,960 -1.67 3,953 رايان سايپا ولساپا
302,750 -0.92 7,500 ملي مس فملي
71,235 -1.93 3,702 جوشكاب يزد بكاب
77,307 -3.46 2,119 ليزينگ صنعت ولصنم
3,300 -3.48 2,107 مهندسي تكنوتار تكنو
164,871 -2.83 2,675 اقتصاد نوين ونوين
7,000 -3.45 2,180 ليزينگ ايران وليز
1,196,056 -1.79 4,440 سرمايه گذاري معادن و فلزات ومعادن
33,432 -3.47 2,284 كاشي ساوه كساوه
77,171 -3.47 2,336 پتروشيمي اصفهان شصفها
11,874 -3.47 2,674 قند قزوين قزوين
10,534 -0.77 13,101 داروسازي زهراوي دزهراوي
102,410 -0.89 12,200 بهنوش غبهنوش
928,660 -3.45 3,111 سرمايه گذاري اميد واميد
71,697 -2.25 5,030 نيرو كلر شكلر
81,404 -1.52 8,254 كنتورسازي آكنتور
918 -3.48 3,910 روز دارو دروز
2,188 -3.49 4,588 دام پارس غدام
77,600 -9.45 2,290 خدمات كشاورزي تكشا
46,671 -3.49 7,181 سيمان دورود سدور
2,894 -3.5 7,831 قند اصفهان قصفها
64,050 -3.49 8,534 قند نقش جهان قنقش